Produkto pristatymas
Strėlės siurblių esmę sudaro sunkvežimyje montuojamas betono siurblys, prie kurio pritvirtinta hidraulinė strėlės svirtis. Strėlės svirtis gali išsikišti tiek horizontaliai, tiek vertikaliai, todėl ji gali pasiekti praktiškai bet kurią darbo vietos vietą. Pats siurblys skirtas tiekti betoną dideliais kiekiais ir slėgiu, užtikrinant tolygų paskirstymą ir nuoseklų išdėstymą.

Privalumai apie strėlės siurblį
Platus pasiekiamumas: sijos siurbliai yra su ilgomis, ištraukiamomis sijomis, leidžiančiomis pasiekti net sudėtingiausias vietas. Dėl išskirtinio pasiekiamumo jie gali patekti į sunkiai pasiekiamas vietas ir pristatyti betoną tiksliai į norimą vietą, pavyzdžiui, aukštybinio pastato viršų ar tunelio vidų.
Sutaupo vietos: sijos siurbliams reikia mažiau vietos nei tradiciniams betono tiekimo būdams, todėl jie idealiai tinka perpildytiems, ribotos erdvės projektams. Tai taip pat padeda sumažinti poveikį aplinkai ir triukšmo lygį, kurį sukelia įprasti statybos metodai.
Aukštos kokybės apdaila: strėlės siurbliai užtikrina aukštos kokybės projektų užbaigimą, tiekdami tolygų ir nuoseklų betono srautą viso proceso metu.
Projektai
1
Betono strėlės siurblys Indonezijoje
2
Boom Pump Filipinuose
3
Betoninis siurblys Saudo Arabijoje
Populiarus Žymos: strėlės siurblių tiekėjai, gamintojai, kaina, pardavimas
| Prekė | Vienetas | Parametras | |
| Siurbimo sistema | Modelis | JH5018 | |
| Maks. Išvestis | m³/h | 50 | |
| Maks. išėjimo slėgis (H/L slėgis) | Mpa | 13/7.6 | |
| Vardinis darbinis slėgis | Mpa | 31.5 | |
| Siurbimo dažnis (H/L slėgis) | kartų/min | 14/23 | |
| Bunkerio talpa | m3 | 0.65 | |
| Maitinimo aukštis | mm | 1500 | |
| Hidraulinės sistemos tipas | Atvira grandinė | ||
| Paskirstymo vožtuvo tipas | S VOŽTUVAS | ||
| Alyvos cilindro skersmuo | mm | DN125 | |
| Betoninio cilindro skersmuo | mm | 200 DN | |
| Hidraulinės alyvos aušinimas | Ventiliatoriaus aušinimas | ||
| Strėlės konstrukcijos sistema | Maks. padėjimo aukštis | m | 18 |
| Sukimosi kampas | laipsnį | 365 | |
| Rankenos sulankstomas kampas | laipsnį | 90/180/360 | |
| Ginklų skyriaus kiekis | skyrius | 3 | |
| Važiuoklė ir transporto priemonė | Važiuoklės modelis | DONGFENGAS | |
| Ratų bazė | mm | 4700 | |
| Variklio galia | kw | 132 | |
| Variklio vardinis greitis | aps./min | 2200 | |
| Emisijos standartas |
IV
Nacionalinis IV |
||
| Bendras transporto priemonės svoris | kilogramas | 14000 | |
| Bendras transporto priemonės matmenys (L*W*H) | mm | 9350×2500×3500 | |
| Kiti parametrai | Hidraulinės alyvos bunkerio talpa | L | 300 |
| Vandens bako talpa | L | 300 | |
| Tepimo režimas | Centralizuotas automatas | ||
| Valdymo režimas | Rankinis ir nuotolinis valdymas | ||








